„ACÉL A SZÍV!”
NB1-es Bajnokság 2022/2023
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri Audi ETO | 50 | |||||||
| 2 | FTC | 48 | |||||||
| 3 | DVSC | 39 | |||||||
| 4 | MKC | 36 | |||||||
| 5 | Siófok | 30 | |||||||
| 6 | Vác | 28 | |||||||
| 7 | Alba KC | 23 | |||||||
| 8 | MTK | 21 | |||||||
| 9 | Kisvárda | 20 | |||||||
| 10 | DKKA | 19 | |||||||
| 11 | Budaörs | 19 | |||||||
| 12 | 14 | ||||||||
| 13 | NEKA | 11 | |||||||
| 14 | Érd | 6 |
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri Audi ETO | 50 | |||||||
| 2 | FTC | 48 | |||||||
| 3 | DVSC | 39 | |||||||
| 4 | MKC | 36 | |||||||
| 5 | Siófok | 30 | |||||||
| 6 | Vác | 28 | |||||||
| 7 | Alba KC | 23 | |||||||
| 8 | MTK | 21 | |||||||
| 9 | Kisvárda | 20 | |||||||
| 10 | DKKA | 19 | |||||||
| 11 | Budaörs | 19 | |||||||
| 12 | 14 | ||||||||
| 13 | NEKA | 11 | |||||||
| 14 | Érd | 6 |
2015-16 EHF Kupagyőztes