„ACÉL A SZÍV!”
NB1-es Bajnokság 2021/2022
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC | 50 | |||||||
| 2 | Győri Audi ETO | 50 | |||||||
| 3 | DVSC | 42 | |||||||
| 4 | Vác | 34 | |||||||
| 5 | MKC | 30 | |||||||
| 6 | Siófok | 28 | |||||||
| 7 | MTK | 22 | |||||||
| 8 | Kisvárda | 22 | |||||||
| 9 | DKKA | 20 | |||||||
| 10 | Alba KC | 16 | |||||||
| 11 | Budaörs | 14 | |||||||
| 12 | Érd | 12 | |||||||
| 13 | SZKKA | 10 | |||||||
| 14 | Vasas | 6 |
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC | 50 | |||||||
| 2 | Győri Audi ETO | 50 | |||||||
| 3 | DVSC | 42 | |||||||
| 4 | Vác | 34 | |||||||
| 5 | MKC | 30 | |||||||
| 6 | Siófok | 28 | |||||||
| 7 | MTK | 22 | |||||||
| 8 | Kisvárda | 22 | |||||||
| 9 | DKKA | 20 | |||||||
| 10 | Alba KC | 16 | |||||||
| 11 | Budaörs | 14 | |||||||
| 12 | Érd | 12 | |||||||
| 13 | SZKKA | 10 | |||||||
| 14 | Vasas | 6 |
2015-16 EHF Kupagyőztes