„ACÉL A SZÍV!”
K&H női liga 2024/25
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri Audi ETO | 25 | 24 | 0 | 1 | 940 | 594 | 346 | 48 |
| 2 | FTC | 25 | 23 | 1 | 1 | 889 | 621 | 268 | 47 |
| 3 | Esztergom | 25 | 20 | 0 | 5 | 771 | 717 | 54 | 40 |
| 4 | DVSC | 25 | 19 | 2 | 4 | 815 | 663 | 152 | 40 |
| 5 | Vác | 25 | 12 | 0 | 13 | 724 | 751 | -27 | 24 |
| 6 | MKC | 25 | 11 | 2 | 12 | 714 | 761 | -47 | 24 |
| 7 | SZKKA | 25 | 9 | 5 | 11 | 707 | 779 | -72 | 23 |
| 8 | Kisvárda | 25 | 10 | 2 | 13 | 607 | 681 | -74 | 22 |
| 9 | Alba KC | 25 | 8 | 1 | 16 | 689 | 729 | -40 | 17 |
| 10 | DKKA | 25 | 7 | 2 | 16 | 747 | 828 | -81 | 16 |
| 11 | Budaörs | 25 | 7 | 2 | 16 | 669 | 781 | -112 | 16 |
| 12 | Vasas | 25 | 6 | 2 | 17 | 683 | 816 | -133 | 14 |
| 13 | TAPPE-Békéscsaba | 25 | 4 | 2 | 19 | 685 | 779 | -94 | 10 |
| 14 | MTK | 25 | 4 | 1 | 20 | 689 | 829 | -140 | 9 |
2015-16 EHF Kupagyőztes