„ACÉL A SZÍV!”
K&H női liga 2025/26
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC | 9 | 8 | 0 | 1 | 305 | 218 | 87 | 16 |
| 2 | Győri Audi ETO | 8 | 8 | 0 | 0 | 287 | 188 | 99 | 16 |
| 3 | DVSC | 8 | 8 | 0 | 0 | 261 | 180 | 81 | 16 |
| 4 | Esztergom | 9 | 6 | 1 | 2 | 292 | 254 | 38 | 13 |
| 5 | Alba KC | 8 | 5 | 0 | 3 | 210 | 207 | 3 | 10 |
| 6 | Vác | 8 | 4 | 1 | 3 | 227 | 226 | 1 | 9 |
| 7 | MKC | 9 | 3 | 1 | 5 | 235 | 228 | 7 | 7 |
| 8 | SZKKA | 8 | 3 | 1 | 4 | 217 | 258 | -41 | 7 |
| 9 | Kisvárda | 8 | 3 | 0 | 5 | 212 | 230 | -18 | 6 |
| 10 | Vasas | 8 | 2 | 1 | 5 | 222 | 255 | -33 | 5 |
| 11 | Budaörs | 8 | 2 | 1 | 5 | 193 | 235 | -42 | 5 |
| 12 | NEKA | 9 | 2 | 0 | 7 | 225 | 281 | -56 | 4 |
| 13 | DKKA | 8 | 0 | 2 | 6 | 209 | 242 | -33 | 2 |
| 14 | Kozármisleny | 8 | 0 | 0 | 8 | 189 | 282 | -93 | 0 |
2015-16 EHF Kupagyőztes