„ACÉL A SZÍV!”
OSB leány E - alapszakasz 2013/2014
Tabella
Hely. | Csapat | Mérk.sz. | Gy. | D. | V. | Arány | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
FTC
|
25
|
24
|
0
|
1
|
418
|
48
|
3
|
FTC II - Wilu Möbel-Line
|
25
|
22
|
0
|
3
|
450
|
44
|
2
|
Dunaújvárosi Kohász KA
|
25
|
19
|
1
|
5
|
358
|
39
|
4
|
Euronovex USE
|
25
|
18
|
2
|
5
|
225
|
38
|
5
|
MTK Budapest II
|
24
|
16
|
2
|
6
|
247
|
34
|
6
|
Vecsés SE
|
25
|
16
|
0
|
9
|
81
|
32
|
7
|
Érd
|
25
|
11
|
1
|
13
|
-31
|
23
|
8
|
Dunaújvárosi Kohász KA II
|
25
|
11
|
1
|
13
|
-39
|
23
|
9
|
Szigetszentmiklósi KSK
|
25
|
9
|
1
|
15
|
-197
|
19
|
10
|
Csepeli KSE
|
25
|
8
|
1
|
16
|
-163
|
17
|
11
|
Gyömrő VSK
|
24
|
8
|
0
|
16
|
-141
|
16
|
12
|
Inárcs-Örkény KC
|
25
|
5
|
1
|
19
|
-168
|
11
|
13
|
Tököl KSK
|
25
|
2
|
0
|
23
|
-480
|
2
|
14
|
Kispesti NKK
|
25
|
0
|
0
|
25
|
-660
|
0
|
Eredmény:
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
---|---|---|
Vecsés SE - Dunaújvárosi Kohász KA II | 2013-09-04 | 25-21 |
Dunaújvárosi Kohász KA – MTK Budapest II | 2013-09-05 | 28-26 |
DKKA II – MTK Budapest II | 2013-09-12 | 15-27 |
DKKA – Inárcs-Örkény KC | 2013-09-13 | 28-12 |
DKKA – DKKA II | 2013-09-19 | 38-18 |
Tököl KSK – DKKA | 2013-09-27 | 7-43 |
Kispest NKK – DKKA II | 2013-09-29 | 5-32 |
Gyömrő VSK – DKKA | 2013-10-10 | 11-28 |
Csepeli KSE – DKKA II | 2013-10-12 | 21-24 |
Dunaújvárosi KA II - Euronovex SE | 2013-10-17 | 20-30 |
Dunaújvárosi KA - Érd | 2013-10-18 | 41-11 |
FTC – DKKA | 2013-10-24 | 28-18 |
DKKA – Csepeli KSE | 2013-10-28 | 33-17 |
DKKA II – Inárcs-Örkény KC | 2013-10-28 | 29-26 |
Tököl KSK – DKKA II | 2013-11-06 | 13-30 |
FTC II – DKKA | 2013-11-09 | 35-28 |
DKKA II – Gyömrő VSK | 2013-11-14 | 25-18 |
DKKA – Euronovex USE | 2013-11-15 | 31-21 |
Vecsés - DKKA | 2013-11-20 | 15-25 |
FTC – DKKA II | 2013-11-21 | 31-21 |
DKKA II – FTC II | 2013-11-28 | 17-33 |
DKKA – Szigetszentmiklósi NKSE | 2013-11-29 | 47-16 |
DKKA II – Vecsés SE 12.05. 17:00 | 2013-12-05 | 19-23 |
MTK Budapest II – DKKA 12.05. 17:00 | 2013-12-08 | 24-24 |
MTK Budapest II – DKKA II | 2013-12-11 | 30-17 |
Inárcs-Örkény KC – DKKA 12.13. 16:30 | 2013-12-11 | 21-34 |
DKKA II – DKKA 12.19. 17:00 | 2013-12-16 | 19-39 |
DKKA II – Kispesti NKK OSB "E" | 2014-01-02 | 24-10 |
DKKA – Tököl KSK | 2014-01-04 | 43-13 |
Érd - Dunaújvárosi KA II | 2014-01-09 | 25-25 |
Kispesti NKK - Dunaújvárosi KA | 2014-01-11 | 6-34 |
Dunaújvárosi KA II - Csepeli KSE | 2014-01-16 | 29-31 |
Dunaújvárosi KA - Gyömrő VSK | 2014-01-17 | 37-15 |
Euronovex SE - Dunaújvárosi KA II | 2014-01-22 | 39-28 |
Érd - Dunaújvárosi KA | 2014-01-24 | 13-24 |
Dunaújvárosi KA II - Szigetszentmiklósi NKSE | 2014-01-30 | 33-26 |
Dunaújvárosi KA - FTC | 2014-01-31 | 29-30 |
Inárcs-Örkény KC - Dunaújvárosi KA II | 2014-02-07 | 23-27 |
Csepeli KSE - Dunaújvárosi KA | 2014-02-08 | 18-33 |
Dunaújvárosi KA - FTC II.-Wilu Möbel-Line | 2014-02-13 | 22-34 |
Dunaújvárosi KA II - Tököl KSK | 2014-02-13 | 27-19 |
Euronovex SE - Dunaújvárosi KA | 2014-02-19 | 28-26 |
Gyömrő VSK - Dunaújvárosi KA II | 2014-02-20 | 26-32 |
Dunaújvárosi KA II - FTC | 2014-02-27 | 18-29 |
Dunaújvárosi KA - Vecsés SE | 2014-02-28 | 28-21 |
FTC II.-Wilu Möbel-Line - Dunaújvárosi KA II | 2014-03-06 | 37-21 |
Szigetszentmiklósi NKSE - Dunaújvárosi KA | 2014-03-06 | 10-35 |
Dunaújvárosi KA II. - ÉRD | 2014-03-27 | 21-24 |
KSZSE-DKKA OSB | 2014-04-01 | 30-20 |
Vecsés SE- DKKA II | 2014-04-02 | 26-23 |
Házi góllövő lista
Hely. | Név | Csapat | Mérk.sz. | Gól sz. |
---|---|---|---|---|
1
|
Takács Cecília
|
DKKA II
|
25
|
208
|
2
|
Horváth Nikolett
|
DKKA
|
25
|
143
|
3
|
Fodor Neszta
|
DKKA II
|
22
|
136
|
4
|
Kukucska Viktória
|
DKKA
|
20
|
111
|
5
|
Mihály Petra
|
DKKA II
|
22
|
82
|
6
|
Nagy Zsuzsanna
|
DKKA
|
24
|
77
|
7
|
Szűcs Noémi
|
DKKA
|
23
|
71
|
8
|
Solymosi Dóra
|
DKKA
|
24
|
70
|
9
|
Bartalos Viktória
|
DKKA
|
20
|
67
|
10
|
Koronczai Loretta
|
DKKA
|
25
|
66
|
11
|
Kaczor Gréta
|
DKKA II
|
22
|
48
|
12
|
Keringer Klaudia
|
DKKA II
|
25
|
48
|
13
|
Berkes Kitti
|
DKKA
|
18
|
40
|
14
|
Tóth Nóra
|
DKKA
|
24
|
36
|
15
|
Héring Adrienn
|
DKKA II
|
23
|
28
|
16
|
Liu Vanessza Si Xiang
|
DKKA
|
17
|
26
|
17
|
Szabó Gréta
|
DKKA
|
19
|
26
|
18
|
Hír Alexandra
|
DKKA II
|
22
|
20
|
19
|
Müller Kamilla
|
DKKA
|
14
|
16
|
20
|
Izsák Dóra Mária
|
DKKA
|
23
|
14
|
21
|
Klujber Katrin
|
DKKA
|
3
|
13
|
22
|
Fehér Nikolett
|
DKKA
|
4
|
12
|
23
|
Meskál Klaudia
|
DKKA
|
4
|
8
|
24
|
Varga Mónika
|
DKKA II
|
13
|
6
|
25
|
Papp Szilvia
|
DKKA
|
16
|
6
|