„ACÉL A SZÍV!”
K&H női liga 2025/26
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC | 9 | 8 | 0 | 1 | 305 | 218 | 87 | 16 |
| 2 | Győri Audi ETO | 8 | 8 | 0 | 0 | 287 | 188 | 99 | 16 |
| 3 | DVSC | 8 | 8 | 0 | 0 | 231 | 180 | 81 | 16 |
| 4 | Esztergom | 9 | 6 | 1 | 2 | 292 | 254 | 38 | 13 |
| 5 | Alba KC | 8 | 5 | 0 | 3 | 210 | 207 | 3 | 10 |
| 6 | Vác | 8 | 4 | 1 | 3 | 227 | 226 | 1 | 9 |
| 7 | Vasas | 8 | 2 | 1 | 5 | 222 | 255 | 33 | 5 |
| 8 | MKC | 8 | 2 | 1 | 5 | 201 | 201 | 0 | 5 |
| 9 | SZKKA | 7 | 2 | 1 | 4 | 187 | 229 | -42 | 5 |
| 10 | Kisvárda | 7 | 2 | 0 | 5 | 180 | 203 | -23 | 4 |
| 11 | NEKA | 7 | 2 | 0 | 5 | 169 | 217 | -48 | 4 |
| 12 | Budaörs | 7 | 1 | 1 | 5 | 167 | 212 | -45 | 3 |
| 13 | DKKA | 7 | 0 | 2 | 5 | 182 | 210 | -28 | 2 |
| 14 | Kozármisleny | 7 | 0 | 0 | 7 | 166 | 256 | -90 | 0 |
2015-16 EHF Kupagyőztes