„ACÉL A SZÍV!”
K&H női liga 2025/26
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC | 5 | 5 | 0 | 0 | 171 | 104 | 67 | 10 |
| 2 | Győri Audi ETO | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 93 | 49 | 8 |
| 3 | DVSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | 98 | 33 | 8 |
| 4 | Alba KC | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 100 | 6 | 6 |
| 5 | Esztergom | 4 | 2 | 0 | 2 | 131 | 125 | 6 | 4 |
| 6 | Vác | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 117 | -13 | 4 |
| 7 | Vasas | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 87 | -3 | 4 |
| 8 | MKC | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 108 | -1 | 2 |
| 9 | NEKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 90 | -14 | 2 |
| 10 | SZKKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 88 | -16 | 2 |
| 11 | DKKA | 4 | 0 | 1 | 3 | 112 | 133 | -21 | 1 |
| 12 | Budaörs | 4 | 0 | 1 | 3 | 86 | 124 | -38 | 1 |
| 13 | Kisvárda | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 100 | -30 | 0 |
| 14 | Kozármisleny | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 95 | -25 | 0 |
2015-16 EHF Kupagyőztes